การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง
รหัสสินค้า | แบบสินค้า | ราคา/กล่อง | บรรจุ/กล่อง | บรรจุ/ลัง | ||
TPO 093 | 4-1 | 1/8" x 3/16" | 3.2 x 4.8 | 195.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 094 | 4-2 | 1/8" x 1/4" | 3.2 x 6.4 | 205.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 095 | 4-3 | 1/8" x 5/16" | 3.2 x 8.0 | 225.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 096 | 4-4 | 1/8" x 3/8" | 3.2 x 10.0 | 240.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 097 | 4-5 | 1/8" x 7/16" | 3.2 x 11.4 | 290.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 098 | 4-6 | 1/8" x 1/2" | 3.2 x 12.7 | 315.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 099 | 4-8 | 1/8" x 5/8" | 3.2 x 16.0 | 410.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 100 | 4-10 | 1/8" x 3/4" | 3.2 x 19.0 | 470.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 101 | 5-2 | 5/32" x 1/4" | 4.0 x 6.4 | 375.- | 1,000 ตัว | 20 กล่อง |
TPO 102 | 5-3 | 5/32" x 5/16" | 4.0 x 8.0 | 390.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 103 | 5-4 | 5/32" x 3/8" | 4.0 x 10.0 | 405.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 104 | 5-5 | 5/32" x 7/16" | 4.0 x 11.4 | 445.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 105 | 5-6 | 5/32" x 1/2" | 4.0 x 12.7 | 465.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 106 | 5-8 | 5/32" x 5/8" | 4.0 x 16.0 | 510.- | 1,000 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 107 | 6-2 | 3/16" x 5/16" | 4.8 x 8.0 | 275.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 108 | 6-3 | 3/16" x 3/8" | 4.8 x 8.0 | 280.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 109 | 6-4 | 3/16" x 7/16" | 4.8 x 10.0 | 288.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 110 | 6-5 | 3/16" x 1/2" | 4.8 x 11.4 | 293.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 111 | 6-6 | 3/16" x 9/16" | 4.8 x 12.7 | 298.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 112 | 6-7 | 3/16" x 5/8" | 4.8 x 16.0 | 323.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 113 | 6-8 | 3/16" x 11/16" | 4.8. x 17.5 | 340.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
TPO 114 | 6-9 | 3/16" x 3/4" | 4.8 x 18.0 | 358.- | 500 ตัว | 10 กล่อง |
*** หมายเหตุ : ขายเป็นจำนวนบรรจุแพ็คกล่อง หรือแพ็คลัง. (ไม่ได้ขายปลีก)
*** สินค้าบางรายการมีส่วนลด มากถึง 40% เมื่อซื้อตามโปรโมชั่น ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ฯ